VÝHERNÍ POŘADÍ | POČET UHODNUTÝCH ČÍSEL | VÝHRA |
1. pořadí (Renta) | 7 | RENTA 1 000 Kč/den na 1 rok (365 000 Kč) |
2. pořadí | 6 | 1 000 Kč |
3. pořadí | 5 | 100 Kč |
4. pořadí | 4 | 20 Kč |
5. pořadí | 3 | 10 Kč |
6. pořadí | 0 | 10 Kč |
čím víc čísel uhodnete, tím větší šanci na výhru máte.
a získáte základní výhru.
na 1 rok za 7 uhodnutých čísel.